Aktuell tidtabell från 31 mars 2013
| LINKÖPING - AMSTERDAM | ||||||||||
| Avgång | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ankomst | Flight | |
| 06.20 | 08.05 | KL1178 | ||||||||
| 11.50 | 13.40 | KL1182 | ||||||||
| 17.10 | 19.00 | KL1180 | ||||||||
| AMSTERDAM - LINKÖPING | ||||||||||
| Avgång | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ankomst | Flight | |
| 09.30 | 11.15 | KL1181 | ||||||||
| 14.45 | 16.30 | KL1179 | ||||||||
| 20.40 | 22.25 | KL1183 | ||||||||
Vid större helger och under semestertider kan flygtrafiken vara delvis reducerad.
För aktuell tidtabell under storhelger se KLM.









