Tidtabell aktuell från 13 januari - 17 februari 2012
| LINKÖPING - KÖPENHAMN | ||||||||||
| Avgång | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ankomst | Flight | |
| 06.05 | 07.15 | 2N331 | ||||||||
| 12.20 | 13.25 | 2N333 | ||||||||
| 16.45 | 17.55 | 2N335 | ||||||||
| 17.00 | 18.10 | 2N337 | ||||||||
| KÖPENHAMN- LINKÖPING | ||||||||||
| Avgång | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ankomst | Flight | |
| 09.30 | 10.35 | 2N332 | ||||||||
| 14.05 | 15.15 | 2N334 | ||||||||
| 20.35 | 21.45 | 2N336 | ||||||||
| 20.35 | 21.45 | 2N338 | ||||||||
Vid större helger och under semestertider kan flygtrafiken vara delvis reducerad.
För aktuell tidtabell under storhelger se NextJet.








